Official Notice of Student Charges for Academic Year 2026–27
Official notice of charges, including application and enrollment fees and deposits, tuition charges, and other university-wide fees
Sections
Application and Enrollment
Schools & Colleges
- College Arts Sciences
- College of Dentistry
- College Engineering Architecture
- College of Fine Arts
- College of Medicine
- College of Nursing & Allied Health Sciences
- College of Pharmacy
- Graduate School
- School of Business
- School of Communications
- School of Divinity
- School of Education
- School of Law
- School of Social Work
Other Enrollment
Housing
Meal Plans
Application and Enrollment Fees and Deposits
University Application Fee
Howard University requires the following non-refundable out-of-pocket fees and deposits for application and enrollment. Deposits are credited to the charges on a student’s account once the student is actively enrolled.
| Charge Description | Unit Charge | Amount |
|---|---|---|
| Undergraduate | Application | $45 |
| Graduate | Application | $75 |
Undergraduate Programs
| Charge Description | Unit Charge | Amount |
|---|---|---|
| New Student Fee | Acceptance into program | $300 |
| Enrollment Deposit | Acceptance into program | $300 |
Graduate Programs
| Charge Description | Unit Charge | Amount |
|---|---|---|
| Enrollment Fee | Acceptance into program | $300 |
| Good Faith Deposit | Acceptance into program | $300 |
Dentistry
| Charge Description | Unit Charge | Amount |
|---|---|---|
| Enrollment Fee | Acceptance into program | $300 |
| Good Faith Deposit | Acceptance into program | $700 |
Law
| Charge Description | Unit Charge | Amount |
|---|---|---|
| Enrollment Fee | Acceptance into program | $300 |
| Good Faith Deposit | Acceptance into program | $200 |
MBA
| Charge Description | Unit Charge | Amount |
|---|---|---|
| Enrollment Fee | Acceptance into program | $300 |
| Good Faith Deposit | Acceptance into program | $200 |
Medicine
| Charge Description | Unit Charge | Amount |
|---|---|---|
| Enrollment Fee | Acceptance into program | $300 |
| Good Faith Deposit | Acceptance into program | $100 |
Pharmacy
| Charge Description | Unit Charge | Amount |
|---|---|---|
| Enrollment Fee | Acceptance into program | $300 |
| Good Faith Deposit | Acceptance into program | $700 |
Physician Assistant
| Charge Description | Unit Charge | Amount |
|---|---|---|
| Enrollment Fee | Acceptance into program | $300 |
| Good Faith Deposit | Acceptance into program | $300 |
| Acceptance Fee | Acceptance into program | $700 |
University-Wide Fees
University-Wide Fees
The following are fees applied to all students unless otherwise noted.
| Charge Description | Unit Charge | Amount |
|---|---|---|
| Orientation Fee | Enrollment Semester | $200 |
| Graduation Fee | Last Semester Only | $100 |
| Student Activity Fee | Per Semester | $75 |
| Endowment Fee | per Sernester | $15 |
| Student Self-Help Fund Fee | Per Semester | $5 |
| Technology Fee | Per Semester | $200 |
| Transportation Fee | Per Semester | $175 |
| Laundry Fee | Per Semester | $50 |
| Student Health Insurance* | Per Semester | $1,000 |
Undergraduate Tuition Charges
Undergraduate Tuition Charges
The following tuition rates apply to all undergraduate programs at Howard University.
| Charge Description | Unit Charge | Amount |
|---|---|---|
| Full Time Undergraduate | Per Semester | $18,998 |
| Full Time Excess Credit Rate | Per Credit Hour | $1,014 |
| Part Time Credit Rate | Per Credit Hour | $1,583 |
| Summer Credit Rate | Per Semester | $1,583 |
College of Arts and Sciences
Undergraduate Fees
| Charge Description | Unit Charge | Cost $ |
|---|---|---|
| Urdergraduate Globalization Fee | Enrollment Semester | $266 |
Course Related Fees
| Charge Description | Unit Charge | Cost $ |
|---|---|---|
| BIOL 441 Endocrinology | Per Course | $80 |
| BIOL 450 Molecular | Per Course | $80 |
| BIOLIOI General Biology 1 | Per Course | $80 |
| BIOL102 General Biology 1 | Per Course | $80 |
| BIO L200 Genetics | Per Course | $80 |
| BIOL220 Gen Microbiology | Per Course | $80 |
| BIOL230 Ecology | Per Course | $80 |
| BIOL310 Cell Bio-Histology | Per Course | $80 |
| BIOL320 Molecular Biology | Per Course | $80 |
| BIOL341 Animal Physiology | Per Course | $80 |
| BIOL344 Plant Physiology | Per Course | $80 |
| BIOL390 Plant Physiology | Per Course | $80 |
| BIOL406 Exper Parasitology | Per Course | $80 |
| BIOL407 Ichthyology | Per Course | $80 |
| BIO L409 Animal Behavior | Per Course | $80 |
| BIOL416 Adv Cytology | Per Course | $80 |
| BIOL425 Path Bacteriology | Per Course | $80 |
| BIOL426 Food Microbiology | Per Course | $80 |
| BIOL430 Biostatistics | Per Course | $80 |
| BIOL449 Genetics | Per Course | $80 |
| CHEM005 General Chemistry | Per Course | $80 |
| CHEM006 General Chemistry | Per Course | $80 |
| CHEM092 Special Lab Projects | Per Course | $106 |
| CHEM093 Special Lab Projects | Per Course | $106 |
| CHEM105 Techniques Inorg. Chemistry | Per Course | $106 |
| CHEM123 Analytical Chemistry Lab | Per Course | $106 |
| CHEM127 Instrumental Analytics | Per Course | $106 |
| CHEM145 Organic Chemistry | Per Course | $106 |
| CHEM157 Biochemistry Survey Lab | Per Course | $106 |
| CHEM173 Physical Chemistry | Per Course | $106 |
| CHEM174 Physical Chemistry | Per Course | $106 |
| CHEM182 Chem for Health Sci | Per Course | $106 |
| CHE M183 Chem for Health Sci | Per Course | $106 |
| CHEM745 Organic Chem Lab (Writing) | Per Course | $106 |
| COMP001 Life Science | Per Course | $80 |
| COMP002 Planetary Science | Per Course | $80 |
| COMP004 Computer and Society 1 | Per Course | $17 |
| PHYS001 General Physics | Per Course | $80 |
| PHYS002 General Physics II | Per Course | $80 |
| PHYS015 Phys for Health Serv | Per Course | $80 |
| PHYS023 Phys for Sci & Eng I | Per Course | $80 |
| PHYS024 Phys for Sci & Eng II | Per Course | $27 |
| PHYS025 Phys for Sci & Eng III | Per Course | $80 |
| PHYS176 Optics | Per Course | $27 |
| PHYS702 Eper Physics I (Writ) | Per Course | $27 |
| PSYC002 Research and Design Analysis | Per Course | $53 |
| BIOL003 Life Sciences | Per Course | $53 |
| BIOL302 Organismal Biology | Per Course | $80 |
| BIOL705Organismal Biomechanics-WRTG | Per Course | $80 |
| BIOL444 Neuroscience | Per Course | $80 |
| BIOL462 Biotechnology Lec/Lab | Per Course | $80 |
| BIOL202 Plant Diversity Lec/Lab | Per Course | $27 |
College of Dentistry
Undergraduate Fees
| Charge Description | Unit Charge | Cost $ |
|---|---|---|
| Undergraduate Globalization Fee | Enrollment Semester | $265 |
| Disability Insurance Fee/Dentistry | Fall Semester | $115 |
Graduate Tuition
| Charge Description | Unit Charge | Cost $ |
|---|---|---|
| Doctor of Dental Surgery (DDS) (DI,D2,D3) | Fall Semester | $19,534 |
| Doctor of Dental Surgery (DDS) (DI,D2,D3) | Spring Semester | $19,534 |
| Doctor of Dental Surgery (DDS) (DI,D2,D3) | Summer | $11,163 |
| Doctor of Dental Surgery (DDS) (D4) | Per Semester | $25,116 |
| International Dentist Program (IDP) | Per Semester | $29,950 |
| International Dentist Program (IDP) | Summer Term | $11,980 |
| 5th Year DDS per Credit Rate (Selected by College) | Per Credit Hour | $1,053 |
| Certificate in Orthodontics | Fall Semester | $17,630 |
| Certificate in Orthodontics | Spring Semester | $17,630 |
| Certificate in Orthodontics | Summer Term I | $5,889 |
| Certificate in Orthodontics | Summer Term II | $5,889 |
| Certificate in Pediatric Dentistry | Fall Semester | $17,630 |
| Certificate in Pediatric Dentistry | Spring Semester | $17,630 |
| Certificate in Pediatric Dentistry | Summer Term I | $5,889 |
| Certificate in Pediatric Dentistry | Summer Term II | $5,889 |
| Certificate in Advanced Education in General Dentistry (AEGD) | Fall Semester | $7,498 |
| Certificate in Advanced Education in General Dentistry (AEGD) | Spring Semester | $7,498 |
| Certificate in Advanced Education in General Dentistry (AEGD) | Summer Term I | $3,214 |
| Certificate in Advanced Education in General Dentistry (AEGD) | Summer Term II | $3,214 |
Graduate Fees
| Charge Description | Unit Charge | Cost $ |
|---|---|---|
| Books & Instruments/DN1 | Fall Semester | $6,942 |
| Books & Instruments/DN1 | Spring Semester | $7,802 |
| Books & Instruments/DN2 | Fall Semester | $6,209 |
| Books & Instruments/DN2 | Spring Semester | $5,901 |
| Books & Instruments/DN3 | Fall Semester | $6,288 |
| Books & Instruments/DN3 | Fall Semester | $6,365 |
| Books & Instruments/DN4 | Fall Semester | $2,483 |
| Books & Instruments/lDP2 | Summer Term | $14,360 |
| Books & Instruments/lDP3 | Spring Semester | $6,365 |
| Books & Instruments/lDP4 | Fall Semester | $1,668 |
| Association Fee/Dentistry (subject to 20% increase during the year) * | Fall Semester | $189 |
| Disability Insurance Fee/Dentistry | Fall Semester | $115 |
| Central Materials DI | Spring Semester | $515 |
| Central Materials D2/D3/D4/lDP | Per Semester | $1,565 |
| Central Materials AEGD Residents | Per Semester | $567 |
| Central Materials Post-Doctoral Ortho and Pedo Residents | Per Semester | $1,082 |
| Medicine Simulation Lab Fee D2 | Fall Semester | $383 |
| National Board Fee D3 | Spring Semester | $433 |
| eHuman Software Applications DI | Fall Semester | $415 |
College of Engineering & Architecture
Undergraduate Fees
| Charge Description | Unit Charge | Cost $ |
|---|---|---|
| Undergraduate Globalization Fee | Enrollment Semester | $265 |
Graduate Tuition
| Charge Description | Unit Charge | Cost $ |
|---|---|---|
| Master of Architecture | Per Semester | $19,426 |
| Part Time Credit Rate | Per Credit Hour | $2,109 |
| Summer Credit Rate | Per Credit Hour | $2,109 |
Graduate Fees
| Charge Description | Unit Charge | Cost $ |
|---|---|---|
| Graduate Certificate Fee | Per Semester | $424 |
| Graduate Development Fee | Per Semester | $133 |
College of Fine Arts
Graduate Programs
| Charge Description | Unit Charge | Cost $ |
|---|---|---|
| Master of Fine Arts | Per Semester | $19,426 |
| Master of Music | Per Semester | $19,426 |
| Part Time Credit Rate | Per Credit Hour | $2,109 |
| Summer Credit Rate | Per Credit Hour | $2,109 |
College-Specific Fees (All Students)
| Charge Description | Unit Charge | Cost $ |
|---|---|---|
| PLEA (Production, Laboratory and Equipment) Fee | Fall Semester | $200 |
Undergraduate Fees
| Charge Description | Unit Charge | Cost $ |
|---|---|---|
| Undergraduate Globalization Fee | Enrollment Semester | $266 |
Course Related Fees
| Charge Description | Unit Charge | Cost $ |
|---|---|---|
| ARTD105 Typography I | Per Course | $79 |
| ARTD106 Design for Advertising I | Per Course | $79 |
| ARTE080 Computers in the Arts | Per Course | $79 |
| MUSI 076 Intro to Music Technology I | Per Course | $79 |
| MUSI 077 Intro to Music Technology II | Per Course | $79 |
| MUSl 376 Music Technology (Graduate) | Per Course | $79 |
College of Medicine
Graduate Tuition
| Charge Description | Unit Charge | Cost $ |
|---|---|---|
| Doctor of Medicine (M.D.) | Per Semester | $29,304 |
| Part Time Credit Rate | Per Credit Hour | $2,112 |
| Summer Directed Study Program (Selected M1 and M2) | Summer Term | $618 |
Graduate Fees
| Charge Description | Unit Charge | Cost $ |
|---|---|---|
| Association Fee | Fall Semester | $46 |
| Comprehensive Fee | Per Semester | $276 |
| Disability Insurance Fee | Per Semester | $42 |
| Computer Program Fee | Fall Semester | $55 |
| Standard Patient Fee | Fall Semester | $328 |
| Simulation Lab Fee | Fall Semester | $511 |
College of Nursing & Allied Health Sciences
Graduate Tuition
| Charge Description | Unit Charge | Cost $ |
|---|---|---|
| Doctor of Physical Therapy | Per Semester | $20,791 |
| Doctor of Nursing Practice (Online) | Per Semester | $20,791 |
| Doctor of Occupational Therapy | Per Semester | $20,791 |
| Post Professional Doctor in Occupational Therapy (Online) | Per Credit Hour | $1,226 |
| Doctor in Physical Therapy | Per Credit Hour | $1,732 |
| Master of Science in Occupational Therapy | per Semester | $19,630 |
| Master of Healthcare Administration (Online) | Per Semester | $19,630 |
| Master of Science in Physican Assistant Studies | Per Semester | $19,630 |
| Master of Science in Nutritional Sciences | Per Semester | $19,630 |
| Master of Science in Nursing | Per Credit Hour | $1,732 |
| Family Nurse Practitioner Certificate Program (Online) | Per Credit Hour | $1,732 |
| Full Time Excess Credit Rate | Per Credit Hour | $1,364 |
| Part Time Credit Rate | Per Credit Hour | $1,732 |
| Summer Credit Rate | Per Credit Hour | $1,732 |
Undergraduate General Fees
| Charge Description | Unit Charge | Cost $ |
|---|---|---|
| Undergraduate Globalization Fee - All CNAHS | Enrollment Semester | $266 |
| Examsoft - CNAHS Students Yr 2-4 | Per Semester | $79 |
| Medhub - CNAHS Students Yr 2-4 | Per Semester | $55 |
Undergraduate Fees by Track
| Charge Description | Unit Charge | Cost $ |
|---|---|---|
| Health Management - Professional Fee (NSAH) | Fall Semester | - |
| CLS Lab Fee - Juniors | Per Semester | $100 |
| Nursing - Clinical Skills and Simulation Lab Fee (Years 3-4) | Fall Only | $690 |
| Nursing - Electronic Bundle (Years 3-4) | Per Semester | $900 |
| Nursing - Exam Preparation Year 4 | Per Semester | $133 |
| Nursing - Lab Supplies (Years 3-4) | Fall Semester | $250 |
| Nutritional Science - Lab Fee | Per Course | $266 |
| Nutritional Science - Professional Fee | Fall Semester | $212 |
| Radiation Therapy - Prof Fee | Fall Semester | $79 |
| Radiation Therapy - Lab Fee | Per Semester | $202 |
| Radiation Therapy Cred. Fee Senior | Fall Semester | $225 |
Graduate General Fees
| Charge Description | Unit Charge | Cost $ |
|---|---|---|
| Clinical Skills and Simulation Lab Fee (OTD Year 2-3; Dietetics, and PA Program) | Fall only | $690 |
| CNAHS Examsoft (Medhub - Not Applicable to Online Programs) | Per Semester | $59 |
Graduate Fees - All Students Per Track
| Charge Description | Unit Charge | Cost $ |
|---|---|---|
| Health Mgmt - Student Membership Fee: American College of Healthcare Executives (MHA Students Only) | Per Year | $75 |
| Nursing - MSN (FPN Track only) Virtual Simulation Fee | Fall only | $351 |
| Nursing - DNP (PMHNP) Online Track Only Virtual Simulation Fee | Fall only | $271 |
| Nursing - Family Nurse Review | Graduating Year | $582 |
| Nutr Science - Bench Fee International Students Only | Fall Semester | $2,652 |
| Nutr Science - Professional Fee | Fall Semester | $212 |
| Nutr Science - Dietetics Lab Fee | Fall Semester | $100 |
| Occupational Therapy - Lab Fee | Per Semester | $160 |
| Occupational Therapy - Professional Fee | Fall Semester | $212 |
| Physical Therapy - Clinical Skills Lab Fee | Fall Only | $318 |
| Physical Therapy - Lab Fee | Per Semester | $212 |
| Physical Therapy - NPTE Prep Fee | Graduation Term | $412 |
| Physical Therapy - Professional Fee | Per Semester | $206 |
| Physical Therapy - Prof Fee: APTA DC Chapter | Fall Semester | $32 |
| Physical Therapy - Prof Fee: APTA National Chapter | Fall Semester | $84 |
| Physician Assistant - Program Acceptance Fee | Enrollment Semester | $700 |
| Physician Assistant - UWorld (PHAS 710) | Per Course | $375 |
| Physician Assistant - EOC (PHAS 709) | Per Course | $99 |
| Physician Assistant - RadClerk (PHAS 602) | Per Course | $1,250 |
| Physician Assistant - Criminal Background/Drug Screening Fee | Fall Semester | $160 |
| Physician Assistant - Board Prep (PHAS 709) | Per Course | $400 |
| Physician Assistant - EXAAT (PHAS 601) | Per Course | $500 |
| Physician Assistant - Exam Soft (PHAS 601, PHAS 602, PHAS 603 | Per Course | $150 |
| Physician Assistant - PACKRAT (PHAS 610 ad PHAS 708) | Per Course | $45 |
| Physician Assistant - PAEA EOC (PHAS 709) | Per Course | $249 |
| Physician Assistant - Rosh Review (PHAS 602) | Per Course | $315 |
| Physician Assistant - Student Membership Fee (PHAS 606) | Per Course | $75 |
| Physician Assistant - Certifications (PHAS 603) | Per Course | $500 |
| Physician Assistant - Professional Fee (PHAS 601) | Per Course | - |
| Physician Assistant - Medical Equipment (PHAS 602) | Per Course | - |
| Physician Assistant - PAExcel (PHAS 609) | Per Course | $300 |
Course Related Fees
| Charge Description | Unit Charge | Cost $ |
|---|---|---|
| CLLS 300 | Per Course | $75 |
Course Related Fees
| Charge Description | Unit Charge | Cost $ |
|---|---|---|
| CLLS 300 | Per Course | $75 |
College of Pharmacy
Graduate
| Charge Description | Unit Charge | Cost $ |
|---|---|---|
| Doctor of Pharmacy (PharmD) | Per Semester | $19,148 |
| Non-Traditional Doctor of Pharmacy (PharmD - Online) | Per Semester | $14,579 |
| Part Time Credit Rate | Per Credit Hour | $1,714 |
| Summer Credit Rate (non-standard courses only) | Per Credit Hour | $2,040 |
Doctor of Pharmacy (PharmD) Fees
| Charge Description | Unit Charge | Cost $ |
|---|---|---|
| CPR Training Yr 1 and Yr 3 | Fall Semester | $94 |
| Medication Therapy Management Yr 3 | Spring Semester | $147 |
| Pharmacy Board prep Fee Yr 4 | Per Semester | $328 |
| Pharmacy Clinical Lab Fee Yr 1-3 | Per Semester | $353 |
| Pharmacy Immunization Certificate Yr 1 | Fall Semester | $147 |
| Professional Fee | Per Semester | $224 |
| Simulation Fee (Lab Fee) Yr 2 | Fall Semester | $383 |
| Simulation Fee (Standard Patient Fee) Yr 2 | Spring Semester | $328 |
| Simulation Fee (Lab Fee) Yr 3 | Fall Semester | $383 |
| Simulation Fee (Standar Patient Fee) Yr 3 | Spring Semester | $225 |
Non-Traditional Doctor of Pharmacy (NTDP) Fees
| Charge Description | Unit Charge | Cost $ |
|---|---|---|
| Pharmacy NTDP Lab Fee | Per Semester | $266 |
Graduate School
Graduate Tuition
Please visit the Graduate School website for a complete list of master and doctoral programs offered by the Graduate School.
| Charge Description | Unit Charge | Cost $ |
|---|---|---|
| Full Time Doctoral Programs | Per Semester | 19804 |
| PhD Candidate Tuition | Per Semester | 3226 |
| Full Time Master's Programs | Per Semester | 19804 |
| Master in Public Health | Summer Term | 19804 |
| Part Time Credit Rate | Per Credit Hour | 2150 |
| Summer Credit Rate | Per Credit Hour | 2150 |
| Master in Applied Science and Data Analytics (Online) | Per Credit Hour | 1642 |
Graduate Fees
| Charge Description | Unit Charge | Cost $ |
|---|---|---|
| Graduate Development Fee | Per Semester | 133 |
| Graduate Certificate Programs | ||
| Graduate Certificate Program Fee | Per Semester | 424 |
School of Business
Master of Accountancy Graduate Tuition, Option 1: Summer Start
| Charge Description | Unit Charge | Cost $ |
|---|---|---|
| Summer Tuition | Summer Term | $7,878 |
| Academic Year | Per Semester | $18,571 |
| Part Time Credit Rate | Per Credit Hour | $1,914 |
Master of Accountancy Graduate Tuition, Option 2: Fall Start
| Charge Description | Unit Charge | Cost $ |
|---|---|---|
| Academic Year | Per Semester | $22,542 |
| Part Time Credit Rate | Per Credit Hour | $1,914 |
Master of Science in Finance, Option 1: Summer Start
| Charge Description | Unit Charge | Cost $ |
|---|---|---|
| Summer Tuition | Summer Term | $7,878 |
| Academic Year | Per Semester | $18,571 |
| Part Time Credit Rate | Per Credit Hour | $1,914 |
Master of Science in Finance, Option 2: Fall Start
| Charge Description | Unit Charge | Cost $ |
|---|---|---|
| Academic Year | Per Semester | $22,542 |
| Part Time Credit Rate | Per Credit Hour | $1,914 |
| Master in Business Administration | Per Semester | $19,705 |
| MBA Full Time Excess Credit Rate | Per Credit Hour | $1,473 |
| MBA Part Time Credit Rate | Per Credit Hour | $2,132 |
| MBA Summer Credit Rate | Per Credit Hour | $2,132 |
| Online Masters in Business Administration | Per Semester | $14,402 |
| MBA Part TimeCredit Rate | Per Credit Hour | $2,070 |
| Online Executive Masters in Business Administration Program | Per Semester | $14,402 |
| EMBA Part Time Credit Rate | Per Credit Hour | $2,076 |
Undergraduate Fees
| Charge Description | Unit Charge | Cost $ |
|---|---|---|
| Undergraduate Globalization Fee | Enrollment Semester | $266 |
Graduate Fees
| Charge Description | Unit Charge | Cost $ |
|---|---|---|
| Global Trilateral MBA Program Year 2 | Spring Semester | $5,464 |
School of Communications
Graduate Tuition
| Charge Description | Unit Charge | Cost $ |
|---|---|---|
| Master of Fine Arts in Film | Per Semester | $19,148 |
| Part Time Credit Rate | Per Credit Hour | $2,079 |
| Summer Credit Rate | Per Credit Hour | $2,079 |
Undergraduate Fees
| Charge Description | Unit Charge | Cost $ |
|---|---|---|
| Undergraduate Globalization Fee | Enrollment Semester | $265 |
| School of Comm. Lab Fee | Fall Semester | $212 |
Graduate Fees
| Charge Description | Unit Charge | Cost $ |
|---|---|---|
| Graduate Certificate Program Fee | Per Semester | $424 |
| Graduate Development Fee | Per Semester | $133 |
| Graduate MFA Film Student Production Fee | Per Semester | $796 |
Course Related Fees
| Charge Description | Unit Charge | Cost $ |
|---|---|---|
| COSD241 A&P ofSp Hear Mech | Per Course | $53 |
| COSD372 Lab Instrument | Per Course | $53 |
| COSD464 Clinical | Per Course | $106 |
| COSD561 Neuroana& Neuphys | Per Course | $53 |
| COSD533 Clinical Practicum III | Per Course | $159 |
| JOUR201 Fund of Journalism | Per Course | $37 |
| JOUR202 Reporting & Writing | Per Course | $37 |
| JOUR301 Adver Rep Writing | Per Course | $37 |
| JOUR308 Copy Editing | Per Course | $37 |
| JOUR311 Bcast Journalism I | Per Course | $11 |
| JOUR312 Bcast Journalism II | Per Course | $11 |
| JOUR313 Newsvision Lab | Per Course | $37 |
| JOUR321 Adver Copy & Des | Per Course | $37 |
| JOUR322 Media Plan & Buy | Per Course | $37 |
| JOUR330 PR Writing I | Per Course | $37 |
| JOUR331 PR Writing II | Per Course | $37 |
| JOUR333 Cap Cornm Lab | Per Course | $37 |
| RTVF111 Intro Mass Comm | Per Course | $37 |
| RTVF211 Survey Of Comm Res | Per Course | $37 |
| RTVF213 Hist Of Bcast & Film | Per Course | $37 |
| RTVF215 Comm Policy | Per Course | $37 |
| RTVF231 Intro to Media Prod | Per Course | $32 |
| RTVF232 Basic TV & Film Prod | Per Course | $69 |
| RTVF322 Radio Production | Per Course | $32 |
| RTVF324 Bcast Announcing | Per Course | $69 |
| RTVF326 Videography | Per Course | $69 |
| RTVF331 TV Directing | Per Course | $69 |
| RTVF334 Scriptwriting | Per Course | $69 |
| RTVF342 Cinematography | Per Course | $69 |
| RTVF346 Blacks In Film | Per Course | $69 |
| RTVF352 Bcast Adv & sales | Per Course | $37 |
| RTVF423 Adv Radio | Per Course | $69 |
| RTVF431 Adv Radio Prod | Per Course | $69 |
| RTVF441 Documentary Film | Per Course | $69 |
| RTVF443 Film Directing | Per Course | $69 |
| RTVF451 Bcast Mgmt | Per Course | $37 |
School of Divinity
Graduate Tuition
| Charge Description | Unit Charge | Cost $ |
|---|---|---|
| Doctor of Ministry | Per Semester | $9,495 |
| Master of Divinity | Per Semester | $9,495 |
| Master of Arts in Religious Studies | Per Semester | $9,495 |
| Full Time Excess Credit Rate | Per Credit Hour | $755 |
| Part Time Credit Rate | Per Credit Hour | $1,055 |
| Summer Credit Rate | Per Credit Hour | $980 |
General Fees
| Charge Description | Unit Charge | Cost $ |
|---|---|---|
| Student Service Fee | Per Semester | $90 |
School of Education
Graduate Tuition
| Charge Description | Unit Charge | Cost $ |
|---|---|---|
| Doctor of Education | Per Semester | $18,347 |
| Master of Education | Per Semester | $17,673 |
| Part Time Credit Rate | Per Credit Hour | $1,900 |
| Summer Credit Rate | Per Credit Hour | $1,900 |
Undergraduate Tuition and Fees
| Charge Description | Unit Charge | Cost $ |
|---|---|---|
| Human Development Degree Completion (Online) | Per Credit Hour | $600 |
| Undergraduate Globalization Fee | Enrollment Semester | $266 |
Course Related Fees
| Charge Description | Unit Charge | Cost $ |
|---|---|---|
| HUDE322 Lab Fee | Fall Semester | $206 |
| HUDE429 Lab Fee | Su m mer Term | $206 |
| HUDE432 Lab Fee | Spring Semester | $206 |
School of Law
Graduate Tuition
| Charge Description | Unit Charge | Cost $ |
|---|---|---|
| Juris Doctor (JD) | Per Semester | $19,890 |
| Master Of Laws (LLM) | Per Semester | $19,890 |
| Part Time Credit Rate | Per Credit Hour | $2,146 |
| Summer Credit Rate | Per Credit Hour | $2,146 |
General Fees
| Charge Description | Unit Charge | Cost $ |
|---|---|---|
| Computer Lab Fee | Per Semester | $80 |
JD Program
| Charge Description | Unit Charge | Cost $ |
|---|---|---|
| Law Admin Fee-Year 1 | Per Semester | $266 |
| Law Admin Fee-Year 2 | Per Semester | $266 |
| Law Admin Fee-Year 3 | Per Semester | $266 |
School of Social Work
Graduate Tuition
| Charge Description | Unit Charge | Cost $ |
|---|---|---|
| Master of Social Work | Per Semester | $19,148 |
| Part Time Credit Rate | Per Credit Hour | $2,024 |
| Summer Credit Rate | Per Credit Hour | $2,024 |
| MSW Online Credit Rate (All Terms) | Per Credit Hour | $1,288 |
Graduate Fees
| Charge Description | Unit Charge | Cost $ |
|---|---|---|
| Master Program Professional Development Fee | Per Semester | $190 |
Other Enrollment-Related Fees
Other Enrollment-Related Fees
| Charge Description | Unit Charge | Cost $ |
|---|---|---|
| Late Registration Fee | Per Semester | $175 |
| Late Payment Fee | Instance | $100 |
| of Program Fee | Course | $20 |
| Thesis Binding Fee | Thesis | $60 |
| Transcript Fee | Transcript | $8 |
| Diploma Replacement Fee | Diploma | $55 |
Housing Deposit and Fees
Housing Deposit and Fees
Howard University requires the following non-refundable out-of-pocket deposits for housing, which are credited to the charges on a student’s account once the student is actively enrolled.
| Charge Description | Unit Charge | Amount |
|---|---|---|
| Housing Good Faith Deposit | Acceptance Into Housing | $500 |
| Housing Application Fee | Fall Semester | $50 |
Residence Hall Rates
Residence Hall Rates
The following sections detail rates for each HU student dormitory for Fall 2026 and Spring 2027 to include a section at the end for Summer 2027 rates.
Axis (Howard Center)
| Charge Description | Unit Charge | Amount |
|---|---|---|
| One Bedroom | Per Semester | $10,324 |
| 1 Bedroom - Single | Per Semester | $7,998 |
| 1 Bedroom Apt - 2 Bed | Per Semester | $7,033 |
| 1 Bedroom - 2 Bed | Per Semester | $6,594 |
Bethune Annex
| Charge Description | Unit Charge | Amount |
|---|---|---|
| Efficiency - Single | Per Semester | $7,603 |
| 2 Bedroom - 3 Bed, Single | Per Semester | $7,143 |
| 3 Bedroom - 5 Bed, Single | Per Semester | $7,143 |
| 2 Bedroom - 3 Bed, Double | Per Semester | $4,806 |
| 2 Bedroom - 4 Bed, Double | Per Semester | $4,806 |
| 3 Bedroom - 5 Bed, Double | Per Semester | $4,806 |
Carver Apartments
| Charge Description | Unit Charge | Amount |
|---|---|---|
| 1 Bedroom Apt, 1 Bed | Per Semester | $13,200 |
| 2 Bedroom Apt, 2 Bed, Shared Bath | Per Semester | $10,950 |
| 2 Bedroom Apt, 2 Bed, Full Bath | Per Semester | $11,250 |
| 1 Bedroom JR Apt, 1 Bed | Per Semester | $12,300 |
| Efficiency Apt, 1 Bed | Per Semester | $12,150 |
| 1 Bedroom Loft Apt, 1 Bed | Per Semester | $15,300 |
College Hall North and South
| Charge Description | Unit Charge | Cost ($) |
|---|---|---|
| 1 Bedroom - 2 Bed | Per Semester | $7,127 |
Cook Hall
| Charge Description | Unit Charge | Cost ($) |
|---|---|---|
| 1 Bedroom Single | Per Semester | $7,119 |
| 1 Bedroom Single - Shared Bath | Per Semester | $6,777 |
| 1 Bedroom - 2 Bed | Per Semester | $4,974 |
| 2 Bedroom - 2 Bed Shared Bath | Per Semester | $4,785 |
Drew Hall
| Charge Description | Unit Charge | Cost ($) |
|---|---|---|
| 1 Bedroom - 2 Bed Deluxe (New) | Per Semester | $5,388 |
| 1 Bedroom - 2 Bed | Per Semester | $4,481 |
| 1 Bedroom - Single | Per Semester | $6,196 |
| 2 Bedroom - 2 Bed Single - Shared Bath | Per Semester | $6,715 |
| 1 Bedroom Single - Full Bath | Per Semester | $7,186 |
Harriet Tubman Quadrangle
| Charge Description | Unit Charge | Cost ($) |
|---|---|---|
| 1 Bedroom Single - Full Bath | Per Semester | 7,772 |
| 1 Bedroom Single | Per Semester | 7,554 |
| 1 Bedroom - 2 Bed | Per Semester | 5,493 |
Howard Plaza Towers East and West
| Charge Description | Unit Charge | Cost ($) |
|---|---|---|
| 2 Bedroom - 2 Bed - Single | Per Semester | $8,756 |
| 3 Bedroom - 3 Bed - Single | Per Semester | $8,448 |
| 2 Bedroom - 3 Bed - Single | Per Semester | $7,977 |
| 4 Bedroom - 5 Bed - Single | Per Semester | $7,970 |
| Shared Efficiency - 2 Bed | Per Semester | $7,608 |
| 2 Bedroom - 3 Bed - Double | Per Semester | $6,354 |
